日本SATO佐藤SK-250WPII-N/R防水型溫度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:日本SATO佐藤SK-250WPII-N/R防水型溫度計(jì)佐藤 SKSATO 溫濕度 PC-5400TRH 大屏數(shù)字式溫度計(jì)PC-5400TRH帶報(bào)警功能可臺(tái)式壁掛溫濕度計(jì)7542-00高級(jí)溫濕度計(jì)日本SATO佐藤7540-00溫濕度計(jì)日本SATO佐藤HIGHESTI表盤(pán)式溫濕度計(jì)特長(zhǎng)濕度傳感器采用了毛發(fā),測(cè)量度高的測(cè)量的溫濕度計(jì).
訪問(wèn)次數(shù):744
所屬分類(lèi):溫濕度計(jì)
更新時(shí)間:2021-06-21
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
- 日本SATO佐藤SK-250WPII-N/R防水型溫度計(jì)
- 日本SATO佐藤SK-250WPII-N/R防水型溫度計(jì)
- 品牌: SATO佐藤
- 系列: SK-250WPII-N
- 型號(hào): SK-250WPII-N
型式 | SK-250WPII-K 簡(jiǎn)単機(jī)能 | SK-250WPII-N スタンダードタイプ | SK-250WPII-T 時(shí)計(jì)機(jī)能付 | SK-250WPII-R レコード機(jī)能付 |
測(cè)定範(fàn)囲 | -50~250℃(使用センサによる:SWPⅡセンサシリーズ) | |||
防水 | JIS C 0920 IPX6に準(zhǔn)拠 | |||
機(jī)能 | 表示固定(HOLD) | |||
オートパワーオフ(60分) | ||||
- | zui高zui低溫度(MAX,MIN) | |||
- | - | 時(shí)計(jì)表示機(jī)能(24時(shí)間制) | ||
- | - | タイマー機(jī)能(ブサー音あり) | ||
- | - | 警報(bào)機(jī)能(溫度上限?下限)(ブザー音あり) | ||
- | - | - | データ記憶 (100データ) | |
電源 | 単4形乾電池 2本 | |||
電池壽命 | 約1000時(shí)間(連続使用、アルカリ乾電池 常溫にて) | |||
- | - | 約500時(shí)間(ブザー作動(dòng)時(shí)) | ||
寸法 | 約(W)71×(H)170×(D)36mm | |||
質(zhì)量 | 約145g(乾電池含む) |
留言詢(xún)價(jià)