富士FUJITOOL量規(guī) 齒輪規(guī)DP-L14
簡要描述:富士FUJITOOL量規(guī) 齒輪規(guī)DP-L14 特色S型號用于小型齒距L型號用于大型齒距 14型號的壓力角為14 1/2°20型號的壓力角為20°
訪問次數(shù):541
所屬分類:量規(guī).測針
更新時(shí)間:2021-06-18
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
富士FUJITOOL量規(guī) 齒輪規(guī)DP-L14
富士FUJITOOL量規(guī) 齒輪規(guī)DP-L14
測量工具
齒輪規(guī)
簡易地找出徑節(jié)齒輪或模數(shù)齒輪的齒型。
材料 | SPCC |
---|
特色
S型號用于小型齒距
L型號用于大型齒距
14型號的壓力角為14 1/2°
20型號的壓力角為20°
規(guī)范
模數(shù)齒輪(mm)
商品碼 | 型號 | 壓力角 | 片數(shù) | 準(zhǔn)確度 | 測量范圍(mm) |
---|---|---|---|---|---|
03-205 | MP-S14 | 14 1/2° | 13 | ±0.05mm | 0.5 0.75 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.25 2.5 2.75 3.0 3.25 3.5 3.75 4.0 4.5 5.0 |
03-206 | MP-S20 | 20° | 13 | ±0.05mm | 0.5 0.75 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.25 2.5 2.75 3.0 3.25 3.5 3.75 4.0 4.5 5.0 |
03-207 | MP-L14 | 14 1/2° | 7 | ±0.1mm | 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 |
03-208 | MP-L20 | 20° | 7 | ±0.1mm | 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 |
徑節(jié)齒輪(inch)
商品碼 | 型號 | 壓力角 | 片數(shù) | 準(zhǔn)確度 | 測量范圍(inch) |
---|---|---|---|---|---|
03-201 | DP-S14 | 14 1/2° | 14 | ±0.05mm | 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 48 64 80 |
03-202 | DP-S20 | 20° | 8 | ±0.05mm | 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 |
03-203 | DP-L14 | 14 1/2° | 7 | ±0.1mm | 2 2 1/2 3 3 1/2 4 4 1/2 5 |
03-204 | DP-L20 | 20° | 7 | ±0.1mm | 2 2 1/2 3 3 1/2 4 4 1/2 5 |
留言詢價(jià)